Včera v podvečer v zasedací místnosti na zimním stadionu proběhla přednáška k plánovanému vyšetření zraku hráčů HC Lvi Břeclav.
článek + tabulka + bodování
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Kometa Brno | 5 | 5 | 0 | 0 | 61:8 | 10 |
2. | HC Lvi Břeclav | 5 | 3 | 1 | 1 | 55:21 | 7 |
3. | HC ZUBR Přerov | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:6 | 6 |
4. | VHK ROBE Vsetín | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:15 | 6 |
5. | PSG Berani Zlín | 5 | 2 | 1 | 2 | 27:25 | 5 |
6. | Technika Hockey Brno | 6 | 1 | 1 | 4 | 17:38 | 3 |
7. | HCM Warriors Brno | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:38 | 2 |
8. | HK Kroměříž | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:45 | 1 |
9. | SK Prostějov 1913 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:38 | 0 |
Kanadské bodování:
1. Tristan Konobejl (Břeclav) 5 / 25 (12+13)
2. Adam Veselský (Břeclav) 5 / 22 (11+11)
3. Michal Červenka (Kometa) 5 / 21 (4+17)
4. Dominik Hamák (Kometa) 4 / 16 (12+4)
5. Martin Vaculík (Zlín) 5 / 14 (8+6)
Brankáři:
1. Ondřej Matoušek (Kometa) 5 / 1,60
2. Vojtěch Ryšavý (Přerov) 2 / 2,50
3. David Padělek (Břeclav) 4 / 3,10